電子レンジ 食品の重さの目安と加熱時間早見表

ここでは電子レンジでの、食品の標準的な使用量の目安と、その加熱時間を一覧にしています。お使いの電子レンジのW(ワット)数を確かめ、あてはまる列の加熱時間を利用してください。重さが倍になれば時間もほぼ倍になります(食品名は種類別に五十音順)

野菜

  400W 500W 600W 700W 900W
枝豆(20さや50g) 1分30秒 1分10秒 1分 50秒 40秒
えのきだけ(1袋 100g) 1分20秒 1分 50秒 40秒 30秒
オクラ(1袋 100g) 2分30秒 2分 1分40秒 1分30秒 1分10秒
かぶ(1個 100g) 3分50秒 3分 2分30秒 2分10秒 1分40秒
かぶ(葉)(1個分 50g) 1分 50秒 40秒 30秒 30秒
かぼちゃ(1/4個 250g) 7分30秒 6分 5分 4分20秒 3分20秒
カリフラワー(1/5個/5房 100g) 2分30秒 2分 1分40秒 1分30秒 1分10秒
キャベツ(葉2枚 100g) 2分 1分40秒 1分20秒 1分10秒 50秒
グリーンアスパラガス(2本50g) 1分20秒 1分 50秒 40秒 30秒
ごぼう(1本 200g) 7分30秒 6分 5分 4分20秒 3分20秒
小松菜(大1/2わ 200g) 4分 3分10秒 2分40秒 2分20秒 1分50秒
こんにゃく(1枚 250g) 7分30秒 6分 5分 4分20秒 3分20秒
さつま芋(1本 250g) 7分30秒 6分 5分 4分20秒 3分20秒
里芋(1個 60g) 1分50秒 1分20秒 1分10秒 1分 50秒
さやいんげん(10本 65g) 1分50秒 1分20秒 1分10秒 1分 50秒
さやえんどう(20枚 50g) 1分20秒 1分 50秒 40秒 30秒
しいたけ(1パック/6個 100g) 1分20秒 1分 50秒 40秒 30秒
しめじ(1パック 100g) 1分20秒 1分 50秒 40秒 30秒
じゃが芋(1個 150g) 4分30秒 3分40秒 3分 2分30秒 2分
春菊(1/2わ 125g) 2分30秒 2分 1分40秒 1分30秒 1分10秒
しらたき(1/2袋 100g) 3分 2分20秒 2分 1分40秒 1分20秒
ズッキーニ(1本 150g) 3分50秒 3分 2分30秒 2分10秒 1分40秒
せり(1わ 150g) 3分 2分20秒 2分 1分40秒 1分20秒
そら豆(さやつき・3さや 150g) 2分20秒 1分50秒 1分30秒 1分20秒 1分
ターツァイ(1株 200g) 4分 3分10秒 2分40秒 2分20秒 1分50秒
大根(7cm 200g) 7分30秒 6分 5分 4分20秒 3分20秒
大根(葉)(1本分 250g) 5分 4分 3分20秒 2分50秒 2分10秒
玉ねぎ(1個 200g) 6分 4分50秒 4分 3分30秒 2分40秒
チンゲン菜(1株 100g) 2分 1分40秒 1分20秒 1分10秒 50秒
とうもろこし(1本 400g) 12分 9分40秒 8分 6分50秒 5分20秒
トマト(1個 200g) 5分 4分 3分20秒 2分50秒 2分10秒
なす(1個 90g) 2分20秒 1分50秒 1分30秒 1分20秒 1分
にがうり(1/2本 125g) 3分20秒 2分40秒 2分10秒 1分50秒 1分30秒
にら(1わ 100g) 2分 1分40秒 1分20秒 1分10秒 50秒
にんじん(1本 150g) 4分30秒 3分40秒 3分 2分30秒 2分
にんにくの茎(1束 100g) 2分 1分40秒 1分20秒 1分10秒 50秒
ねぎ(長ねぎ1本/万能ねぎ30本強100g) 2分 1分40秒 1分20秒 1分10秒 50秒
白菜(葉1枚 100g) 2分 1分40秒 1分20秒 1分10秒 50秒
ピーマン(3個 100g) 2分30秒 2分 1分40秒 1分30秒 1分10秒
ブロッコリー(1/3個 /5房 100g) 2分30秒 2分 1分40秒 1分30秒 1分10秒
ほうれんそう(1わ 300g) 6分 4分50秒 4分 3分30秒 2分40秒
まいたけ(1パック 100g) 1分20秒 1分 50秒 40秒 30秒
マッシュルーム(1パック/6個 100g) 1分20秒 1分 50秒 40秒 30秒
三つ葉(1わ 50g) 1分 50秒 40秒 30秒 30秒
もやし(1/2袋 125g) 1分30秒 1分10秒 1分 50秒 40秒
れんこん(1節 250g) 7分30秒 6分 5分 4分20秒 3分20秒
わけぎ(1わ 250g) 5分 4分 3分20秒 2分50秒 2分10秒
  400W 500W 600W 700W 900W

魚介

  400W 500W 600W 700W 900W
あさり(殻つき・8個 100g) 1分20秒 1分 50秒 40秒 30秒
あさり(水煮・カップ1/2強 100g) 2分 1分40秒 1分20秒 1分10秒 50秒
あじ(1尾 150g) 4分30秒 3分40秒 3分 2分30秒 2分
いか(するめいか・1杯 300g) 6分 4分50秒 4分 3分30秒 2分40秒
いか(するめいか水煮・3cm 50g ) 50秒 40秒 30秒 30秒 20秒
いわし(1尾 80g) 2分30秒 2分 1分40秒 1分30秒 1分10秒
えび(ブラックタイガー・5尾 100g) 2分 1分40秒 1分20秒 1分10秒 50秒
かれい(1切れ 100g) 3分 2分20秒 2分 1分40秒 1分20秒
鮭(1切れ 80g) 2分30秒 2分 1分40秒 1分30秒 1分10秒
さば(1切れ 60g) 1分50秒 1分20秒 1分10秒 1分 50秒
さんま(1尾 150g) 4分30秒 3分40秒 3分 2分30秒 2分
鱈(1切れ 80g) 2分30秒 2分 1分40秒 1分30秒 1分10秒
ホタテ貝柱(小6個 100g) 2分 1分40秒 1分20秒 1分10秒 50秒
むつ(1切れ 80g) 2分30秒 2分 1分40秒 1分30秒 1分10秒

その他のたんぱく質食品、加工品

  400W 500W 600W 700W 900W
ウインナーソーセージ(4本 100g) 2分 1分40秒 1分20秒 1分10秒 50秒
ささみ(大2本 100g) 2分 1分40秒 1分20秒 1分10秒 50秒
卵(1個 60g) 1分50秒 1分20秒 1分10秒 1分 50秒
豆腐(1/3丁 100g) 2分 1分40秒 1分20秒 1分10秒 50秒
ハム(薄切り10枚 100g) 2分 1分40秒 1分20秒 1分10秒 50秒
ベーコン(5枚 100g) 3分 2分20秒 2分 1分40秒 1分20秒

ささ身以外の肉類すべて

100g 2分 肉類は100gあたり2分。以後50gますごとに1分ずつ加熱時間が増えるだけなので、軽量、計算ともしやすい素材といえます。加熱しすぎるとかたくなるので、なれないうちは時間を短めにして、様子を見て追加加熱をしてください。脂身のほとんどないささ身だけは100gあたり1分20秒です。
150g 3分
200g 4分
250g 5分