
| 2012年1月~2012年3月入校!! |
| 最短14日(AT)で卒業可能 分割払いもOK! |
|
| No. | 県名 | 自動車教習所 | レギュラー | ホテル | 自 炊 プ ラ ン |
交通費 表示は往復です |
早 割 |
グ ル ー プ 割 |
詳細 (PDF) |
||||||
| 相 部 屋 |
ト リ プ ル |
ツ イ ン |
シ ン グ ル |
相 部 屋 |
ト リ プ ル |
ツ イ ン |
シ ン グ ル |
||||||||
| 1 | 宮崎県 | 宮崎シーサイドモータースクール | ● | ● | ● | 35,000円現金支給 | ● | ● | ■ | ||||||
| 2 | 都城ドライビングスクール | ● | ● | ● | ● | フェリー料金は学校負担 | ● | ■ | |||||||
| 3 | 熊本県 | 中球磨モータースクール | ● | ● | ● | 飛行機チケット支給 | ■ | ||||||||
| 4 | 長崎県 | 共立自動車学校・日野 | ● | ● | ● | ● | 15,000円まで現金支給 | ● | ● | ■ | |||||
| 4 | 共立自動車学校・大野 | ● | ● | 15,000円まで現金支給 | ● | ● | |||||||||
| 5 | 高知県 | 四万十自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | 高速バスチケット支給 | ● | ■ | |||||
| 6 | 愛媛県 | 四国中央自動車学校 | ● | 15,000円まで現金支給 | ● | ● | ■ | ||||||||
| 7 | 鳥取県 | 倉吉自動車学校 | ● | ○ 要問合 |
● | ● | ● | ● | 高速バスチケット支給 | ● | ● | ■ | |||
| 8 | 岡山県 | 勝英自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | 新大阪から直行バス運行 | ● | ● | ■ | ||||
| 9 | 新見自動車学校 | ● | ● | ● | 往復JR料金現金支給 復路は高速バスチケット支給 |
● | ● | ■ | |||||||
| 10 | 備前自動車備前教習所 | ● | ● | ● | 10,000円まで現金支給 | ■ | |||||||||
| 11 | 兵庫県 | 神戸ドライヴィングスクール | ● | ● | ● | ● | 10,000円まで現金支給 | ■ | |||||||
| 11 | 神戸西インター自動車学校 | ● | ● | ● | 10,000円まで現金支給 | ■ | |||||||||
| 12 | あぼし自動車学校 | ● | ● | ● | JR料金現金支給 | ● | ● | ■ | |||||||
| 13 | 大陽猪名川自動車学校 | ● | ● | ● | ● | JR料金現金支給 | ■ | ||||||||
| 14 | 北播ドライビングスクール | ● | ● | ● | 8,000円まで現金支給 | ● | ● | ■ | |||||||
| 15 | Mランド丹波ささ山校(篠山自動車教習所) | ● | ● | ● | 16,000円まで現金支給 | ● | ■ | ||||||||
| 16 | 和歌山県 | ドライビング・スクールかいなん | ● | ● | ● | ● | 10,000円現金支給 (京都・滋賀・兵庫) |
● | ● | ■ | |||||
| 17 | 静岡県 | 遠鉄自動車学校[浜松校][磐田校] | ● | ● | 10,000円まで現金支給 | ■ | |||||||||
| 18 | 岐阜県 | マジオドライビングスクール大垣 | ● | ● | 10,880円まで現金支給 | ● | ● | ■ | |||||||
| 19 | 静岡県 | マジオドライビングスクール藤枝 | ● | ● | 18,420円まで現金支給 | ● | ● | ■ | |||||||
| 22 | 静岡県自動車学校[浜松校] | ● | ● | ● | ● | 13,380円まで現金支給 | ● | ● | ■ | ||||||
| 23 | 静岡県自動車学校[松崎校] | ● | ● | 20,000円まで現金支給 | ● | ● | |||||||||
| 20 | 静岡県自動車学校[沼津校] | ● | ● | ● | 18,040円現金支給 | ● | ● | ■ | |||||||
| 21 | 静岡県自動車学校[静岡校] | ● | ● | ● | ● | 16,680円現金支給 | ● | ● | |||||||
| 24 | 福井県 | つるが中央自動車学校 | ● | ● | ● | JR料金現金支給 | ■ | ||||||||
| 25 | 福井自動車学校 | ● | ● | ● | JR料金現金支給 | ■ | |||||||||
| 26 | 北陸自動車学校 | ● | ● | ● | JR料金現金支給 | ■ | |||||||||
| 27 | 鯖江自動車学校 | ● | ● | ● | ● | JR料金現金支給 | ● | ● | ■ | ||||||
| 28 | 敦賀自動車学校 | ● | ● | ● | ● | ● | JR料金現金支給 | ■ | |||||||
| 29 | 長野県 | 信州駒ヶ根自動車学校 | ● | ● | ● | 13,000円まで現金支給 | 入校日 限定プラン |
■ | |||||||
| 30 | 山形県 | 山形中央自動車学校 | ● | ● | ● | ● | 高速バスチケット支給 | ● | ■ | ||||||
| 31 | 村山自動車学校 | ● | ● | ● | 高速バスチケット支給 | ● | ■ | ||||||||
| 32 | 北海道 | 幕別自動車学校 | ● | ● | ● | 25,000円現金支給 | ● | ● | ■ | ||||||
| 当ページのデータは、2011年10月現在のものです。掲載内容(条件・料金・日程など)は予告なく変更される場合がございます。お申し込み時に各大学生協のプレイガイドにて、必ずご確認くださいますようお願いいたします。 |
| 大学生協の組合員の皆さんへ 大学生協京都事業連合および加盟する各大学生協(以下「大学生協」といいます)は、組合員の皆さんから大学生協の取り扱い商品(パンフレットなど)のお申し込みを受け付ける際に、ご記入いただく申込書の記載内容につきまして、大学生協と組合員様との間の連絡のために利用させていただくほか、組合員様がお申込みになられた商品(合宿制運転免許)の申し込み内容を提供する手配先への手配および、それらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。 |
|
大学生活協同組合 京都事業連合 |