![]() |
![]() |
乗用車・ワゴン
| タイプ | 軽 | コンパクト | ミドル | スポーティ | ||||
| クラス | K1 | C1 | C2 | C3 | M1 | M2 | X1 | X2 |
| 車種 | キャロル AZワゴン |
デミオ | ベリーサ・ アクセラ 1500cc |
アクセラ 2000cc 2300cc |
アテンザ 2000cc 2300cc |
ティアナ | ロードスター | RX-8 |
| 定員 (人) |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 |
| 〜6時間 | 4,200 | 4,510 | 5,250 | 6,300 | 7,350 | 12,600 | 7,870 | 11,550 |
| 〜12時間 | 4,200 | 4,720 | 6,300 | 8,400 | 9,450 | 14,700 | 10,500 | 13,650 |
| 〜24時間 | 5,040 | 5,250 | 7,350 | 10,500 | 11,550 | 16,800 | 12,600 | 18,900 |
| 以後追加 24時間につき |
4,200 | 4,720 | 6,300 | 7,350 | 8,400 | 14,700 | 8,400 | 14,700 |
| 超過1時間 につき |
1,050 | 1,050 | 1,260 | 1,260 | 1,570 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| タイプ | ステーションワゴン | ミニバン | 1BOX ワゴン | マイクロバス | ||
| クラス | S1 | R1 | R2 | W1 | W3 | U1 |
| 車種 | アテンザワゴン | プレマシー | MPV | セレナ等 | キャラバン等 | マイクロバス |
| 定員 (人) |
5 | 5・7 | 7 | 8 | 10 | 29 |
| 〜6時間 | 7,350 | 7,350 | 10,500 | 11,020 | 14,700 | 21,000 |
| 〜12時間 | 8,920 | 8,920 | 11,550 | 13,650 | 16,800 | 33,070 |
| 〜24時間 | 10,500 | 10,500 | 15,750 | 16,270 | 19,950 | 36,750 |
| 以後追加 24時間につき |
7,350 | 7,350 | 11,550 | 12,070 | 14,700 | 26,250 |
| 超過1時間 につき |
1,570 | 1,570 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,940 |
| ※ | 北海道ハイシーズン料金はございません。全国生協料金で、いつでもご利用いただけます。 |
<料金表詳細PDF> 以下がご覧いただけます
|
|
トラック・バン
| タイプ | 1BOXバン | ライトバン | ||
| クラス | V1 | V2 | V3 | L1 |
| 積載量 | 350kg | 750kg | 1〜1.25t | 300〜400kg |
| 車種 | スクラムバン | ボンゴ バン | ブローニィバン等 | ファミリアバン |
| 定員 (人) |
4 | 5 | 6〜9 | 5 |
| 〜6時間 | 4,200 | 5,770 | 7,980 | 4,200 |
| 〜12時間 | 4,200 | 7,870 | 10,290 | 6,720 |
| 〜24時間 | 5,250 | 8,400 | 11,970 | 7,350 |
| 以後追加 24時間につき |
4,720 | 6,300 | 8,920 | 5,770 |
| 超過1時間 につき |
840 | 1,050 | 1,680 | 1,050 |
| タイプ | 平トラック | アルミトラック | |||||
| クラス | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 ※2 | Z1 ※1・2 | Z2 ※1・2 |
| 積載量 | 350kg | 850kg〜1t | 1.5t | 2t | 2t | 2t | 2t |
| 車種 | スクラムトラック | ボンゴトラック | タイタンダッシュ | タイタン | タイタンロング | タイタン アルミパネル |
タイタン ロング アルミパネル |
| 定員 (人) |
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 〜6時間 | 4,200 | 4,720 | 6,820 | 7,560 | 10,290 | 10,290 | 12,490 |
| 〜12時間 | 4,200 | 6,300 | 8,400 | 10,180 | 12,390 | 12,390 | 14,590 |
| 〜24時間 | 5,250 | 7,350 | 10,500 | 12,490 | 13,650 | 13,650 | 15,750 |
| 以後追加 24時間につき |
4,720 | 4,720 | 7,350 | 8,920 | 10,290 | 10,290 | 12,600 |
| 超過1時間 につき |
840 | 945 | 1,150 | 1,260 | 1,575 | 1,575 | 2,100 |
| <注意事項> |
| マイクロバスは中型免許以上が必要です。「中型免許(8t限定)」ではご利用いただけません。 トラックにおいては平成19年の道路交通法改正により、普通免許で運転できるトラックに制限があります。 平成19年6月2日以降に普通免許を取得された方は、T5・Z1・Z2の1部の車両を運転できません。ご利用予定店舗にて確認ください。 |
| ※1 | パワーゲート付きは1日1,575円アップ |
| ※2 | 平成19年6月2日以降に普通免許を取得された方。 総重量5t 未満・積載量3t 未満の車両のみご利用可能となります。 レンタカーお申し込みの際必ずご確認ください。 |
<料金表詳細PDF> 以下がご覧いただけます
|
|



