
| 開催日 | 2010年10月23日(土) |
| 時間 | 14:00~16:00 |
| 場所 | コープイン京都201号室 |
| 参加者 | 18名 |
|
| セミナーの様子 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 当日の内容についてのアンケート |
| [役立った点] |
| ・ | 新聞を読むことの大切さがわかった。 |
| ・ | 効果的な新聞の読み方がわかった。 |
| ・ | 新聞を読もうと思うきっかけになった。 |
| ・ | 新聞の活用の仕方が良く分かった。 |
| ・ | 時事問題が全然わからないことに気づけた。 |
| ・ | 社説をもとに意見を考えるという話。 |
| ・ | 思っていたよりも世の中の動きが就活に重要だと思った。 |
| ・ | 新聞の見方やこれからの準備について考えさせられた。 |
| ・ | 新聞の効率のよい読み進め方。 |
| ・ | 新聞を読むことを少し億劫に感じていたがセミナーでその気がなくなった。 |
| ・ | 新聞をどのように見ていけばいいか・就活に対する意識が高くなった。 |
| ・ | 新聞が就活にどれだけ活用できるかどのようにすれば役に立つかがわかった。 |
| [自己分析について] |
| ・ | 自分なりに今までやってきたことを考えた。 |
| ・ | 各会社の適性検査や就職サイトのものを少し受けたが具体的なものは何もしていない。 |
| ・ | 就職情報サイトによるもので。 |
| ・ | 学校の「自己分析セミナー」に参加した。 |
| ・ | まだしていない。 |
| ・ | マイナビ、リクナビ、日経等の自己分析ツールを利用。 |
| ・ | R-CAPを受診した |
| ・ | 株式会社デャスコの自己分析(大学で行われているもの) |
| -今後の企画にもご期待ください- |